Una relación de equivalencia es una relación en un conjunto que demuestre igualdad. Un ejemplo de una relación de equivalencia en el conjunto de números enteros es: 5 = 7 + x.
En la tabla abajo, R representa la relación.
Característica | Ejemplo general | Ejemplo con números reales | Descripción |
---|---|---|---|
Reflexivo | a R a | 5 = 5 | Una relación es reflexiva si, para cada miembro a del conjunto, a R a. |
Simétrico | a R b implica b R a | Si a = b entonces b = a | Una relación es simétrica si, para cada relación a R b en el conjunto, b R a asimientos. |
Transitivo | a R b y b R c implica a R c | Si a = b y b = c, entonces a = c | Una relación es transitiva si, las relaciones a R b y b R c implican a R a. |
Cuadro 1 |
# | A | B | C | D |
E | F | G | H | I |
J | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | X | Y |
Enciclopedia de Todas las Palabras de la Matemáticas es un servicio de
Life is a Story Problem.org.
Los derechos reservados ©2005-2009 de Life is a Story Problem.org. Todos los derechos reservados.
Este trabajo
se autoriza debajo de una
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License