Paso | Ejemplo | Descripción |
---|---|---|
1 | ![]() | Comience con el rectángulo ABCD. |
2 | ![]() | Dibuje el punto medio de uno de los lados. En este caso, el punto medio del AB se dibuja. Etiquete el punto medio E. |
3 | ![]() | Punto mediano del drenaje de un lado adyacente. En este caso, el punto medio de BC se dibuja. Etiquete el punto medio F. |
4 | ![]() | Dibuje una recta a través de perpendicular de E al AB. |
5 | ![]() | Dibuje una recta a través de perpendicular de F a BC. |
6 | ![]() | Etiquete la intersección de las dos rectas perpendiculares G. |
7 | ![]() | Dibuje un circunferencia con el centro en G y el radio de GA. |
| ||
Cuadro 2: Circunscribir un circunferencia sobre un rectángulo. |
# | A | B | C | D |
E | F | G | H | I |
J | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | X | Y |
Enciclopedia de Todas las Palabras de la Matemáticas es un servicio de
Life is a Story Problem.org.
Los derechos reservados ©2005-2009 de Life is a Story Problem.org. Todos los derechos reservados.
Este trabajo
se autoriza debajo de una
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License