El punto medio es el valor medio de un conjunto de datos. Para un conjunto de datos con un número impar de miembros, es el miembro del conjunto de datos con apenas tantos valores menos que su valor como mayor que él. Para un conjunto de datos con un número par de miembros, es el promedio de los dos valores medios del conjunto de datos. El punto medio se utiliza en estadísticas para analizar un conjunto de datos.
Paso | Direcciones | Ejemplo |
---|---|---|
Para los conjuntos de datos con un número impar de miembros | ||
Comenzar el conjunto de datos | {1, 8, 4, 3, 9, 3, 6, 4, 7, 5, 2} | |
1 | Para encontrar el punto medio de un conjunto de datos, primero pida a todos los miembros del conjunto de datos de lo más bajo posible a lo más arriba posible. | {1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9} |
2 | Cuente el número de miembros en el conjunto de datos. | Hay 11 miembros del conjunto de datos. |
3 | Divida el número de miembros por 2 y redondee. | 11/2 = 5.5 ≈ 5 |
4 | Hay cinco miembros antes del punto medio y cinco miembros después del punto medio. Cuente a los miembros del conjunto de datos ordenado. El punto medio es el miembro después del quinto miembro. | {1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9} |
Para los conjuntos de datos con un número par de miembros | ||
Comenzar el conjunto de datos | {1, 8, 4, 3, 9, 3, 6, 7, 5, 2} | |
1 | Para encontrar el punto medio de un conjunto de datos, primero pida a todos los miembros del conjunto de datos de lo más bajo posible a lo más arriba posible. | {1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} |
2 | Cuente el número de miembros del conjunto de datos. | Hay 10 miembros del conjunto de datos. |
3 | Divida el número de miembros del conjunto de datos por 2. | 10/2 = 5. |
4 | Calcule el promedio de los 5tos y 6tos miembros del conjunto de datos. | 4 + 5 = 9. 9/2 = 4.5 |
# | A | B | C | D |
E | F | G | H | I |
J | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | X | Y |
Enciclopedia de Todas las Palabras de la Matemáticas es un servicio de
Life is a Story Problem.org.
Los derechos reservados ©2005-2009 de Life is a Story Problem.org. Todos los derechos reservados.
Este trabajo
se autoriza debajo de una
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License