El modo de un
conjunto
es el
elemento
o los elementos que ocurren lo más frecuentemente en ése fijan. En el conjunto
el número 6 aparece tres veces. Éste es más que cualquier otro número en el conjunto, así que el modo del conjunto es 6.
En el conjunto
los números 3 y 7 por cada uno aparecen dos veces. Ningunos
otros números aparecen más épocas así que el modo es 3 y 7.
Fije | Modo |
---|---|
{2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 13, 13, 13} | Click here for answer.2 |
{a, d, e, e, g, h, i, k, l, l, n, o, o, q, t, u, v, z} | Click here for answer.e, l, o |
{1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 16, 18, 20} | Click here for answer.16 |
{5, 5, 8, 8} | Click here for answer.5, 8 |
{1, 1, 1, 1, 2, 4, 4, 4, 5, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 15, 15, 15, 20, 20} | Click here for answer.1 |
Cuadro 1: Cheque de la comprensión del modo |
# | A | B | C | D |
E | F | G | H | I |
J | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | X | Y |
Enciclopedia de Todas las Palabras de la Matemáticas es un servicio de
Life is a Story Problem.org.
Los derechos reservados ©2005-2009 de Life is a Story Problem.org. Todos los derechos reservados.
Este trabajo
se autoriza debajo de una
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License