Se utiliza un diagrama de la caja y de los bigotes de demostrar la distribución de un conjunto de datos. Cada cuartila se marca en el gráfico, y una caja se dibuja para representar las 2das y 3ro cuartilas. Las rectas se dibujan para representar las 1ras y 4tas cuartilas. Éstas son los “bigotes�. El diagrama de la caja y de le bigote en el cuadro 1 representa el conjunto de datos {2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9}.
Cuadro 1: Diagrama de la caja y de los bigotes |
Por este ejemplo, utilice el conjunto de datos {1, 8, 4, 3, 9, 3, 6, 4, 7}.
Paso | Descripción | Ejemplo |
---|---|---|
1 | Dibuje una Recta numérica que contenga el conjunto de datos. | |
2 | Determine el punto medio del conjunto de datos. El punto medio de este conjunto de datos es el drenaje 4 recta vertical debajo de los 4. | |
3 | Ahora calcule el comienzo de la 1ra cuartila. Tome la primera mitad del conjunto de datos: {1, 3, 3, 4}. Encuentre el punto medio de la primera mitad del conjunto de datos. En este caso, el punto medio es 3 + 3 = 6. 6/2 = 3. Haga una recta debajo de los 3. | |
4 | Termine la caja para la 2da cuartila. | |
5 | Calcule el comienzo de la 4ta cuartila. Tome la segunda mitad del conjunto de datos: {6, 7, 8, 9}. Encuentre el punto medio de la segunda mitad del conjunto de datos. En este caso, el punto medio es 7 + 8 = 15. 15/2 = 7.5. Haga una recta debajo de 7.5. | |
6 | Termine la caja para la 3ro cuartila. | |
7 | Ahora dibuje un punto para demostrar el comienzo de la 1ra cuartila. No incluya ninguna afloramientos. | |
8 | Conecte el punto con el centro de la 2da recta de la cuartila. | |
9 | Ahora dibuje un punto para demostrar el final de la 4ta cuartila. No incluya ninguna afloramientos. | |
10 | Conecte el punto con el centro de la 3ro recta de la cuartila. Su diagrama de la caja y de la barba es completo ahora. |
# | A | B | C | D |
E | F | G | H | I |
J | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | X | Y |
Enciclopedia de Todas las Palabras de la Matemáticas es un servicio de
Life is a Story Problem.org.
Los derechos reservados ©2005-2009 de Life is a Story Problem.org. Todos los derechos reservados.
Este trabajo
se autoriza debajo de una
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License